PCW Polish Championship przez lata stanowił najważniejsze mistrzostwo Polish Championship Wrestling. Po upadku federacji w 2001 roku wydawało się, że jego historia dobiegła końca, jednak rok później Vampirro – jeden z ostatnich prezesów PCW, występujący wówczas w EWF jako czynny zawodnik – ogłosił przywrócenie tytułu. Nastąpiło to 8 września 2002 roku podczas Wrestlepaloozy XXXI. EWF włączyło mistrzostwo do własnego systemu, zachowując jego historyczną nazwę zamiast przekształcać je w EWF Polish Championship. Dawna renoma sprawiła, że pas szybko został uznany za drugi najważniejszy tytuł federacji, ustępujący jedynie EWF World Championship. Po zawieszeniu pasa w październiku 2004 roku Szakal został jego oficjalnym strażnikiem, a samo mistrzostwo zawieszono na czas nieokreślony.
|
|
|
zawieszony do bliżej nieokreślonego terminu |
||
| Szakal został oficjalnym strażnikiem PCW Polish title | EWF Wrestlepalooza LXXXV, 21.11.2004 | — |
| zawieszony | EWF Wrestlepalooza LXXXI, 10.10.2004 | Komisarz Hogański zawiesił pas |
| Mind Mower (2) | EWF Wrestlepalooza LXXVIII, 08.02.2004 | Super Crazy |
| Super Crazy (2) | EWF Wrestlepalooza LXXIII, 13.10.2003 | Kraven w finale turnieju |
| zawieszony | EWF Wrestlepalooza LXXI, 14.09.2003 | Murat zawiesił pas |
| Mind Mower | EWF Wrestlepalooza LXX, 07.09.2003 | Tool |
| Tool | EWF Wrestlepalooza LXIV, 13.07.2003 | Sandman |
| Esmeralda Martinez na prośbę Sandmana przywróciła pas | EWF Wrestlepalooza LX, 15.06.2003 | — |
| Polish title został przyznany dożywotnio Sandmanowi przez Franciszka Rokossowskiego | EWF Wrestlepalooza XXXIX, 17.11.2002 | — |
| Sandman (666) | EWF Wrestlepalooza XXXVIII, 10.11.2002 | Kraven & Sandman vs Szakal & Marco, Kraven vs Sandman |
| zawieszony | — | — |
| Tony Hogański | EWF Wrestlepalooza XXXVIII, 10.11.2002 | Marco wyrzucił pas, a Toster go przechwycił |
| Marco (2) | EWF Wrestlepalooza XXXVIII, 10.11.2002 | Kraven w okolicach parkingu |
| Kraven | EWF Wrestlepalooza XXXVIII, 10.11.2002 | Szakal przed własną szatnią |
| Szakal (2) | EWF Wrestlepalooza XXXVIII, 10.11.2002 | Crazy na zapleczu |
| Super Crazy | EWF Wrestlepalooza XXXVIII, 10.11.2002 | Marco na korytarzu hali |
| Marco | EWF Wrestlepalooza XXXVII, 03.11.2002 | Szakal i Sandman |
| Marco & Szakal | EWF Wrestlepalooza XXXVI, 27.10.2002 | Szakal w GRU Lumberjack match |
| Marco | EWF Wrestlepalooza XXXII, 15.09.2002 | Vampirro i Mind Mower |
| zawieszony | — | — |
| Kid Nova | PCW ???, ??.??.2002 | — |
| Johnny No Name | PCW ???, ??.??.2002 | — |
| Seth | PCW ???, ??.??.2002 | — |
| zawieszony | — | — |
| Snake (666) | PCW RzeŹ, 27.08.2001 | Game w 30 Min. Iron Man match |
| Game (3) | PCW PPV “ReKoronacja”, 05.08.2001 | |
| zawieszony | — | — |
| Game (2) | PCW PPV “Gry wojenne”, 18.05.2001 | Super Crazy i KAT w Street fight match |
| zawieszony | — | — |
| Lukki (5) | PCW Mordobicie, 26.03.2001 | Royal Rumble z udziałem wszystkich wrestlerów |
| Game | PCW Mordobicie, 05.03.2001 | 6 man tag team match. Game & Crippler & Sixter vs. Lukki & Hangman & Y2J |
| Sixter (5) & Game | PCW RzeŹ, 22.02.2001 | Lukki i Snake w Fatal 4-Way match |
| Lukki (4) | PCW Mordobicie, 19.2.2001 | Sixter |
| Sixter (4) | PCW Mordobicie, 05.2.2001 | Demon |
| zawieszony | — | — |
| Midnight Blue (4) | PCW RzeŹ, 01.02.2001 | Snake i Wolf |
| Snake (5) | PCW RzeŹ, 25.01.2001 | Sixter |
| Sixter (3) | PCW RzeŹ, 25.01.2001 | Snake |
| Snake (4) | PCW RzeŹ, 18.01.2001 | Lukki |
| Lukki (3) | PCW PPV „Bóg, Honor, PCW” 15.01.2001 | Wolf |
| Wolf (2) | PCW PPV „Bóg, Honor, PCW” 15.01.2001 | Lukki, Snake i JIB w Fatal Fourway match |
| JIB (2) | PCW Mordobicie, 01.08.2001 | Zwycięzca turnieju |
| Wolf | PCW PPV “DeEwolucja”, ??.??. 2000 | JiB i FREaK w three way dance |
| JiB | PCW RzeŹ, 16.11.2000 | Sandman |
| Sandman (5) | PCW Mordobicie, 13.11.2000 | Snake |
| Snake (3) | PCW RzeŹ, 26.10.2000 | Midnight Blue |
| Midnight Blue (3) | PCW Mordobicie, 22.10.2000 | — |
| zawieszony | — | — |
| Lukki (2) | PCW Mordobicie, 02.10.2000 | Snake |
| Snake (2) | PCW PPV „Sierpniowa Burda”, 18.08.2000 | The Rock i Trash |
| The Rock | PCW RzeŹ, 17.08.2000 | JIB i Snake |
| Snake | PCW RzeŹ, 10.08.2000 | Trash |
| Trash (2) | PCW Mordobicie, 07.08.2000 | Trashowi przywrócono tytuł |
| Felix Castro (tytuł oficjalnie nieuznany) | PCW Mordobicie, 07.08.2000 | Trash |
| Trash (2) | PCW Mordobicie, 07.08.2000 | Shambler & Felix Castro w Three Way Dance |
| Shambler | PCW PPV Lipcowy Piknik, ??.??.2000 | Hulk Hogan |
| zawieszony | — | — |
| Lord D.U.P.A. (3) | 23.07.2000 | Trash, Lukki, Winzgroza |
| Trash | 26.06.2000 | Bullzeye |
| Bullzeye | 25.06.2000 | K-J |
| zawieszony | 14.06.2000 | — |
| K-J (4) | PCW PPV Gry Wojenne, 21.05.2000 | Venom i Kruk w Three Way Match w pięciopoziomowej klatce |
| Venom (2) | PCW Mordobicie, 7.05.2000 | Kruk w Jungle Rules Match |
| Kruk | PCW PPV Wiosenne Roztopy, 24.05.2000 | Sandman, Lukki, Great Marian w 4 Way Texas Tornado Match |
| Sandman (4) | PCW Bijatyka, 16.04.2000 | Lukki, Great Marian, K-J |
| Lukki | PCW Bijatyka, 16.04.2000 | Sandman, Shambler, Heretic |
| Sandman (3) | PCW PPV Cmentarz Mistrzów, 2.04.2000 | K-J |
| K-J (3) | PCW Bijatyka, 4.03.2000. | Sandman |
| Sandman (2) | PCW PPV Krwawy Obłęd | K-J |
| K-J (2) | PCW RzeŹ, 16.02.2000 | Lord D.U.P.A. |
| Lord D.U.P.A.(2) | PCW PPV, 01.02.2000 | Lady Scarlet |
| Lady Scarlet | PCW PPV, 09.01.20000 | T-Rock |
| T-Rock | PCW Mordobicie, 13.12.1999 | — |
| zawieszony | PCW Mordobicie, 13.12.1999 | Midnight Blue |
| Midnight Blue | PCW Mordobicie, 06.12.1999 | Venom |
| Venom | PCW Mordobicie, 22.11.1999 | Lord D.U.P.A. |
| Lord D.U.P.A. | PCW RzeŹ, 10.11.1999 | Jupiter |
| Jupiter | PCW Mordobicie, 08.11.1999 | K-J |
| K-J | PCW Mordobicie, 11.10.1999 | SuperMarek |
| SuperMarek | PCW Mordobicie, 20.09.1999 | Sandman |
| Sandman | PCW Burda, ??.??.1999 | Bane |
| Bane | PCW PPV Koronacja, ??.??.1999 | Battle Royal |
Statystyki okresu EWF:
- Po włączeniu pasa do systemu EWF posiadało go ośmiu zawodników.
- W okresie EWF odnotowano 12 indywidualnych panowań.
- Po dwa panowania mieli Marco, Szakal, Crazy i Mind Mower.
- Kraven, Tony Hogański, Sandman i Tool zdobyli tytuł po jednym razie.
- Pierwszym mistrzem ery EWF został Marco, który 15 września 2002 roku pokonał Vampirro i Mind Mowera.
- Najdłuższe panowanie ery EWF należało do Mind Mowera i trwało około 245 dni – od 8 lutego do 10 października 2004 roku.
- Mind Mower posiadał pas łącznie przez około 252 dni, najdłużej spośród wszystkich mistrzów okresu EWF.
- Drugie najdłuższe panowanie ery EWF należało do Crazy’ego – 118 dni.
- Pierwsza kadencja Marco oraz panowanie Toola trwały po 56 dni.
- Najkrótsze panowania nie trwały nawet pełnego dnia. Dotyczyło to Crazy’ego, drugiej kadencji Szakala, Kravena, drugiego panowania Marco oraz Tony’ego Hogańskiego.
- Najbardziej chaotycznym dniem był 10 listopada 2002 roku. Podczas Wrestlepaloozy XXXVIII mistrzami zostawali kolejno Crazy, Szakal, Kraven, Marco, Tony Hogański i Sandman, a pomiędzy tymi zmianami pas został również zawieszony.
- Sandman zdobył wtedy swoje szóste mistrzostwo, a tydzień później Franciszek Rokossowski przyznał mu PCW Polish Championship dożywotnio.
- Dożywotni status Sandmana nie okazał się jednak trwały: 15 czerwca 2003 roku Esmeralda Martinez, na jego własną prośbę, przywróciła pas do regularnej rywalizacji.
- Ostatnim aktywnym mistrzem był Mind Mower, którego drugie panowanie zakończyło się 10 października 2004 roku decyzją komisarza Tony’ego Hogańskiego.
- Szakal nie został kolejnym mistrzem, lecz oficjalnym strażnikiem zawieszonego pasa.
Statystyki całej historii:
- PCW Polish Championship posiadało 31 oficjalnie uznanych zawodników.
- Numeracja przy nazwiskach wskazuje na co najmniej 67 indywidualnych panowań.
- Do statystyk nie jest wliczane panowanie Felixa Castro, które zostało oficjalnie nieuznane.
- Rekordzistami są Sandman i Snake, którzy zdobywali mistrzostwo po sześć razy. Ich szóste panowania było określane numerem „666”.
- Lukki i Sixter byli mistrzami po pięć razy.
- K-J i Midnight Blue zdobywali pas po cztery razy, a Lord D.U.P.A. i Game – po trzy.
- W historii wystąpiły dwa przypadki wspólnego posiadania tytułu: Sixter i Game w PCW oraz Marco i Szakal w EWF.
- Pierwszym mistrzem był Bane, który zdobył pas w Battle Royalu podczas PCW PPV „Koronacja”.
- Historia pasa dzieli się na dwie zasadnicze epoki: okres PCW od 1999 do 2002 roku oraz okres EWF od września 2002 do października 2004 roku.
