|
|
|
| Żubr | Wrestlepalooza CXXVI, 21.06.2015 | SeBa, Don Camillo i PepsiBosman |
| zawieszony | PPV „Kwietniowa Anarchia VII”, 27.04.2014 | Nazaretian zrezygnował z tytułu |
| Aleksandr Nazaretian | PPV „Kwietniowa Anarchia VII”, 27.04.2014 | przyznany przez Felipe Castro |
| zawieszony | PPV „Kwietniowa Anarchia VII”, 27.04.2014 | decyzją Felipe Castro |
| Bidam | PPV „Kwietniowa Anarchia VII”, 27.04.2014 | Franko |
| Franko | Wrestlepalooza CXII, 17.03.2013 | Znajda |
| Znajda | Wrestlepalooza CX, 27.01.2013 | Aero, SeBa i Bane |
| zawieszony | Wrestlepalooza CIX, 06.01.2013 | z powodu nieobecności Crasha |
| Crash | PPV „Kwietniowa Anarchia V”, 25.04.2010 | Vegard Jacobsen |
| Vegard Jacobsen | Wrestlepalooza CIII, 28.02.2010 | Izzy Nilsen w Lion’s Den match |
| Izzy Nilsen (2) | Wrestlepalooza 100, 27.09.2009 | Y2J i SR-Crazy |
| Y2J | EWF HD „Aborcja”, 26.07.2009 | Izzy Nilsen w Handerchief on a Pole match |
| zawieszony | Wrestlepalooza XCIX, 27.06.2009 | z powodu kontuzji Whipeda |
| Scotty Whiped | PPV „Kwietniowa Anarchia IV”, 30.04.2009 | Nas Jazzowski w Ladder matchu |
| Nas Jazzowski | Wrestlepalooza XCV, 22.02.2009 | w Hardcore Battle Royalu |
| Izzy Nilsen | Wrestlepalooza XCIV, 08.02.2009 | Bubba w First Blood matchu |
| zawieszony | Wrestlepalooza XCIII, 18.01.2009 | Banks zrzekł się tytułu |
| Ricky Banks | Wrestlepalooza XCII, 14.12.2008 | Shaman i Destroyer |
| Shaman (2) | Wrestlepalooza XCI, 30.11.2008 | Apollo oddał mu pas |
| Apollo Black | Wrestlepalooza LXXXIX, 22.04.2007 | Knifer, Black Ice i Panter |
| Oscar Knifer | Wrestlepalooza LXXXVIII, 01.04.2007 | Starrcade, Mexicano, Black Ice, Apollo Black i Panter |
| zawieszony | PPV „Kwietniowa Anarchia III”, 17.04.2005 | Game zawiesił większość pasów |
| Vaclav (2) | PPV „Kwietniowa Anarchia III”, 17.04.2005 | Luk i Abraham w Tables match |
| The Luk | Wrestlepalooza LXXXVI, 19.12.2004 | Vaclav i Abraham w Cage matchu |
| Vaclav | Wrestlepalooza LXXXXIII, 24.10.2004 | Abraham Raven, Grim Reaper i Budda |
| zawieszony | Wrestlepalooza LXXXXI, 10.10.2004 | Hogański zawiesił pas |
| Tony Hogański (3) | Wrestlepalooza LXXXX, 25.02.2004 | Shaman |
| Shaman | Wrestlepalooza LXXIX, 15.02.2004 | Budda, Raul i Jobber#1 |
| Tony Hogański (2) | Wrestlepalooza LXXVIII, 08.02.2004 | sam sobie przyznał pas |
| El Satanico (3) | Wrestlepalooza LXXVIII, 08.02.2004 | Doomtrooper |
| Doomtrooper | Wrestlepalooza LXXV, 02.11.2003 | RVD666 w Table matchu |
| RVD666 | Wrestlepalooza LXXI, 14.09.2003 | Takeru Kabaiashi |
| Takeru Kabaiashi (2) | Wrestlepalooza LXV, 27.07.2003 | Kayle Scythe |
| Kayle Scythe | Wrestlepalooza LX, 16.06.2003 | Kabaiashi w Cage matchu |
| Takeru Kabaiashi | Wrestlepalooza LVI, 04.05.2003 | Scythe i Mysterio |
| Mysterio (2) | PPV „Kwietniowa Anarchia II”, 27.04.2003 | zwycięzca turnieju |
| zawieszony | Wrestlepalooza LIV, 13.04.2003 | — |
EWF Evolution title jest duchowym kontynuatorem EWF Konstantynopol title |
||
| zawieszony | Wrestlepalooza LIV, 13.04.2003 | Tony zrzekł się tytułu |
| Tony Hogański | Wrestlepalooza LI, 23.02.2003 | Bubba wyrzucił pas, a Tony go przejął |
| Bubba | Wrestlepalooza LI, 23.02.2003 | El Satanico w Table matchu |
| El Satanico (2) | Wrestlepalooza XLXIX, 16.02.2003 | Mysterio i Salar |
| Mysterio | Wrestlepalooza XLVIII, 09.02.2003 | Tool wyrzucił pas, Mysterio pokonał Satanica i Monka |
| Tool | Wrestlepalooza XLVIII, 09.02.2003 | El Satanico, Monk i Mysterio |
| El Satanico | Wrestlepalooza XLVII, 02.02.2003 | Mleczarz, X, Salar, Nova w Hardcore Battle Royal |
| zawieszony | Wrestlepalooza XLVI, 19.01.2003 | — |
| Daddy Dark | Wrestlepalooza XLV, 12.01.2003 | X, El Satanico oraz Monk |
| Monk | Wrestlepalooza XLI, 01.12.2002 | Salar w finale mini-turnieju |
